Click to the following link to download the Civitavecchia Harbour's Tide tables
Civitavecchia Harbour's Tide tables 2012
![]() |
![]() |
Click here to enlarge the photo |
Click here to enlarge the photo |
MOORINGS – Civitavecchia Harbour |
|||
| NR | DOCK | LENGTH | |
| 1 | TESTATA VESPUCCI | 86
|
|
| 2 | MOLO CINCIARI | 184.6
|
|
| 2 BIS | SANTA ROSA | 69
|
|
| 2 TER | SAN EUFANIO | 143.4
|
|
| 3 | CALATA P. TOMMASO | 192.5
|
|
| 4 | PONTILE SARDEGNA | 90
|
|
| 5 | PONTILE SARDEGNA | 105
|
|
| 6 | MICHELANGELO | 180
|
|
| 7 | GUGLIEMOTTI | 228
|
|
| TESTATA | BICCHIERE | 64
|
|
| 8 | CIALDI | 241
|
|
| 9 | MARCONI | 130
|
|
| 10 11 | TRAIANEA | 438
|
|
| 12 V | DI TOCCATA | 150
|
|
| 12 Bis Nord | ANTEMURALE COLOMBO | 520
|
|
| 12 Bis Sud | ANTEMURALE COLOMBO | 520
|
|
| 13 Bis Nord | ANTEMURALE COLOMBO | 350
|
|
| 13 Bis Sud | ANTEMURALE COLOMBO | 350
|
|
| 14 | MOLO ALBICINI | 186
|
|
| 15 | ANGELO ROSSI | 133
|
|
| 16 | COMPAGNIA ROMA | 208
|
|
| 16 Bis | |||
| 18 | SANTA FERMINA | 320
|
|
| 19 | FLAVIONI | 149
|
|
| 20 | XIV MAGGIO | 250
|
|
| 21 | 280
|
||
| 22 | PONTILE PETROLIFERO | 76
|
|
| 23 Nord | BANCHINA COMMERCIALE | 435
|
|
| 23 Sud | BANCHINA COMMERCIALE | 435
|
|
| 24 | 310
|
||
| 25 Nord | 730
|
||
| 25 Sud | 730
|
||
| SPM | SINGLE POINT MOORING | ||
All rights reserved on texts and pictures - © 2007-2012